Saison A (Hauptsaison)
Samstag, 19.12.2015 bis Freitag, 08.01.2016
Samstag, 23.01.2016 bis Freitag, 08.04.2016
Saison B (Zwischensaison)
Freitag, 18.12.2015
Samstag, 09.01.2016 bis Freitag, 22.01.2016
SKI PASS TARIFE 2015/2016 (PDF Download)
Preise mit Gästekarte |
||||
ab 08:30 Uhr* | € 38,50 | € 37,50 | € 24,50 | € 34,00 |
ab 11:30 Uhr | € 29,00 | € 28,00 | € 18,50 | € 25,50 |
ab 13:30 Uhr | € 22,00 | € 21,50 | € 15,00 | € 19,00 |
1 Tag | € 38,50 | € 37,50 | € 24,50 | € 34,00 |
2 Tage | € 75,00 | € 73,50 | € 48,00 | € 66,50 |
3 Tage | € 109,00 | € 104,50 | € 68,50 | € 95,00 |
4 Tage | € 140,00 | € 134,00 | € 87,50 | € 121,50 |
5 Tage | € 169,00 | € 162,50 | € 106,00 | € 147,50 |
6 Tage | € 196,00 | € 189,00 | € 123,50 | € 171,00 |
7 Tage | € 221,00 | € 213,50 | € 139,50 | € 193,50 |
8 Tage | € 244,00 | € 236,00 | € 154,50 | € 214,00 |
9 Tage | € 266,50 | € 257,00 | € 168,00 | € 233,00 |
10 Tage | € 286,00 | € 276,50 | € 180,50 | € 250,50 |
11 Tage | € 307,50 | € 295,50 | € 193,00 | € 267,50 |
12 Tage | € 326,00 | € 314,00 | € 205,00 | € 284,50 |
13 Tage | € 342,50 | € 330,50 | € 216,00 | € 299,50 |
14 Tage | € 358,50 | € 345,50 | € 225,50 | € 313,00 |
Saisonpass | € 457,00 | € 274,00 | € 373,00 |
*Vormittagskarte ab 08:30 Uhr |
||||
Saison B | Saison A | |||
bei Rückgabe bis 12:30 Uhr |
Erwachsene: € -9,50 |
Kinder: € -6,00 |
Senioren: € -8,50 |
Erwachsene: € -10,50 |
bei Rückgabe bis 13:30 Uhr |
Erwachsene: € -9,50 |
Kinder: € -4,50 |
Senioren: € -5,00 |
Erwachsene: € -7,50 |
Anschluss an See-Skipässe ab 6 Tagen (mit Gästekarte)
1 Tag | € 32,00 | € 31,00 | € 20,50 | € 28,.00 |
Wahl-Abos mit Gästekarte |
||||
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
4 in 6 Tage | € 151,00 | € 147,00 | € 96,00 | € 133,50 |
5 in 7 Tage | € 183,50 | € 178,50 | € 116,50 | € 162,00 |
10 in 14 Tage | € 301,50 | € 293,50 | € 192,00 | € 266,00 |
Einzelfahrten ohne Skiausrüstung |
||||
ohne Gästekarte |
mit Gästekarte |
Kinder | Senioren | |
Bergfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 11,00 | € 10,00 | € 6,00 | € 9,00 |
Berg- und Talfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 12,50 | € 12,00 | € 7,00 | € 10,00 |
Berg- und Talfahrt 6 EUB Medrigjoch und 6 KSB Zeinis |
€ 16,50 | € 16,00 | € 10,00 | € 14,00 |
6er Block Bergfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 56,50 | € 51,50 | € 31.50 | € 46,00 |
6er Block B/T-Fahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 62,50 | € 60,00 | € 35,00 | € 50,00 |
6er Block B/T-Fahrt 6 EUB Medrigjoch und 6 KSB Zeinis |
€ 82,50 | € 80,00 | € 50,00 | € 70,00 |
10er Block Bergfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 90,50 | € 82,00 | € 50,50 | € 73,00 |
12er Block Bergfahrt 6 EUB Medrigjoch |
€ 101,50 | € 92,50 | € 56,50 | € 82,50 |
Preise ohne Gästekarte |
||||
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
ab 08:30 Uhr* | € 42,00 | € 39,00 | € 24,50 | € 34,00 |
ab 11:30 Uhr | € 31,50 | € 29,50 | € 18,50 | € 25,50 |
ab 13:30 Uhr | € 23,50 | € 22,00 | € 15,00 | € 19,00 |
1 Tag | € 42,00 | € 39,00 | € 24,50 | € 34,00 |
2 Tage | € 82,00 | € 76,00 | € 48,00 | € 66,50 |
3 Tage | € 117,50 | € 109,00 | € 68,50 | € 95,00 |
4 Tage | € 150,00 | € 139,50 | € 87,50 | € 121,50 |
5 Tage | € 182,00 | € 169,00 | € 106,00 | € 147,50 |
6 Tage | € 211,50 | € 196,50 | € 123,50 | € 171,00 |
7 Tage | € 239,00 | € 222,00 | € 139,50 | € 193,50 |
8 Tage | € 264,50 | € 245,50 | € 154,50 | € 214,00 |
9 Tage | € 287,50 | € 267,00 | € 168,00 | € 233,00 |
10 Tage | € 309,50 | € 287,50 | € 180,50 | € 250,50 |
11 Tage | € 330,50 | € 307,00 | € 193,00 | € 267,50 |
12 Tage | € 351,50 | € 326,50 | € 205,00 | € 284,50 |
13 Tage | € 370,50 | € 344,00 | € 216,00 | € 299,50 |
14 Tage | € 386,50 | € 359,00 | € 225,50 | € 313,00 |
Saisonpass | € 473,00 | € 274,00 | € 373,00 |
*Vormittagskarte ab 08:30 Uhr |
||||
Saison B | Saison A | |||
bei Rückgabe bis 12:30 Uhr |
Erwachsene: € -9,50 |
Kinder: € -6,00 |
Senioren: € -8,50 |
Erwachsene: € -10,50 |
bei Rückgabe bis 13:30 Uhr |
Erwachsene: € -9,50 |
Kinder: € -4,50 |
Senioren: € -5,00 |
Erwachsene: € -7,50 |
Anschluss an See-Skipässe ab 6 Tagen (ohne Gästekarte)
1 Tag | € 35,00 | € 32,50 | € 20,50 | € 28,00 |
Wahl-Abos ohne Gästekarte |
||||
Dauer/Tarif | Erwachsene Saison A |
Erwachsene Saison B |
Kinder | Senioren |
4 in 6 Tage | € 164,50 | € 153,00 | € 96,00 | € 133,50 |
5 in 7 Tage | € 200,00 | € 186,00 | € 116,50 | € 162,00 |
10 in 14 Tage | € 329,00 | € 305,50 | € 192,00 | € 266,00 |
Gebietswahlabo 6 Tage (4 + 2) |
|||
Saison A | Saison B | Kinder | Senioren |
€ 243,50 | € 219,00 | € 146,00 | € 219,00 |
gültig 4 Tage in See und wahlweise 2 Tage in See oder in den Nachbarorten: Kappl, Ischgl/Samnaun, Galtür.
Achtung: Bei einem Skigebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht!
Alle Preise in Euro!